Capitolul 1 Notiuni de baza despre calculator/ Capitolul 2 Reprezentarea datelor in calculator
| Numar pagini | 36 |
| Nume | Capitolul 1 Notiuni de baza despre calculator/ Capitolul 2 Reprezentarea datelor in calculator |
| Subiect | Software industrial |
| Institutie | Universitate |
| Universitate | Facultatea de Automatica, Calculatoare, Electronica |
| Pret | 50 puncte |
| Evaluarea calitatii | 0 / 0 (100%) |
| Adaugat | 08-06-2009 |
| Adaugat de | dktf0406 |
| Descarcat | 1 |
| Marimea fisierului | 0 KB |
| Formatul fisierului | doc |
| Cuvinte cheie | notiuni , baza , calculator , reprezentare , date , arhitectura , sistem , operare , pc , dos , windows , kernel , nucleu , aplicatii , proces , task , program , executabil , limbaj , programare , biblioteci , legare , statica , dinamica , numere , intregi , reale , adunare , scadere , inmultire , codificare , bcd |
