Introducere
| Numar pagini | 8 |
| Nume | Introducere |
| Subiect | Baze de date |
| Institutie | Universitate |
| Universitate | Facultatea de Automatica, Calculatoare, Electronica |
| Pret | 50 puncte |
| Evaluarea calitatii | 0 / 0 (100%) |
| Adaugat | 26-05-2009 |
| Adaugat de | dktf0406 |
| Descarcat | 5 |
| Marimea fisierului | 0 KB |
| Formatul fisierului | doc |
| Cuvinte cheie | baze de date , introducere , difinitii , arhitectura , siste , nivel , conceptual , extern , logic , intern , gestiune , sgbd , notiuni , modele , date , organizare , comunicarea , acces , concurent , simultan , tranzactii , distribuite , tipuri , utilizatori , sgbdr , codd |
