Curs VII -Informatica Economica Aplicata
| Numar pagini | 4 |
| Nume | Curs VII -Informatica Economica Aplicata |
| Subiect | Informatica economica |
| Institutie | Universitate |
| Universitate | Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor |
| Pret | 50 puncte |
| Evaluarea calitatii | 1 / 0 (100%) |
| Adaugat | 26-06-2009 |
| Adaugat de | dktf0406 |
| Descarcat | 4 |
| Marimea fisierului | 0 KB |
| Formatul fisierului | |
| Cuvinte cheie | informatica , economica , aplicata , vectori , declarare , dimensiune , fixa , vectori , contin , multidimensionali , dinamici , pastare , subrutine , proceduri , functii , apelare , module , standard , transmitere , argumente , valoare , referinta , optionale , furnizare , valori , implicite |
