[ Informatica economica ] - Materiale de studiu
| Titlu | Evaluarea calitatii | Pret | Pg |
| Baze de date 1 | - | 100 | 175 |
| Bazele informaticii economice | 1 / 0 (100%) | 50 | 441 |
| Curs I - Bazele Tehnologiei Informatiei | - | 50 | 25 |
| Curs I - Concepte generale ale informaticii | - | 50 | 4 |
| Curs II - Structuri de date | - | 50 | 5 |
| Curs II - Subsistemul software | - | 50 | 9 |
| Curs III - Algoritmi | - | 50 | 5 |
| Curs IV - Procesorul de texte Microsoft Word | - | 50 | 12 |
| Curs IV - Structuri de baza ale algoritmilor | - | 50 | 6 |
| Curs IX - Analiza şi proiectarea unei aplicaţii informatice | - | 50 | 9 |
| Curs V - Operatiuni de creare, deschidere, salvare si tiparire a documentelor | - | 50 | 23 |
| Curs VI - Bazele Tehnologiei Informatiei | - | 50 | 26 |
| Curs VII -Informatica Economica Aplicata | 1 / 0 (100%) | 50 | 4 |
| Curs VIII - Dezvoltarea sistemelor informatice economice | - | 50 | 6 |
| Platforma laborator nr.1 | - | 50 | 7 |
| Procesorul de calcul tabelar Microsoft Excel | - | 50 | 4 |
| Procesorul de calcul tabelar Microsoft Excel | - | 50 | 5 |
| Procesorul de calcul tabelar Microsoft Excel | - | 50 | 7 |
| Sistem financiar contabil | - | 50 | 42 |
