[ Macroeconomie ] - Materiale de studiu
| Titlu | Evaluarea calitatii | Pret | Pg |
| Bursa de valori | - | 10 | 14 |
| Bursa de valori | - | 10 | 14 |
| Criza economica | - | 10 | 2 |
| Criza economica | - | 50 | 2 |
| Criza mondiala, impactul ei asupra ecomomiei RM | - | 50 | 13 |
| Esenta managementului bancar | - | 50 | 9 |
| Inflaţia | - | 50 | 5 |
| Inflaţia | - | 50 | 5 |
| Inflatia | - | 50 | 6 |
| Macroeconomic Theory | - | 100 | 489 |
| Moneda, lichiditatea si agregatele monetare | - | 50 | 10 |
| Piata muncii | - | 50 | 4 |
| PIATA VALUTARA | - | 50 | 12 |
| PIATA VALUTARA | - | 50 | 11 |
| PIATA VALUTARA | - | 50 | 11 |
| Somajul | - | 50 | 6 |
| Somajul | - | 50 | 5 |
| Somajul | - | 50 | 5 |
