[ Arhitectura calculatoarelor ] - Materiale de studiu
| Titlu | Evaluarea calitatii | Pret | Pg |
| Arhitectura microprocesoarelor | - | 50 | 128 |
| Bazele Tehnologiei Informatiei | - | 50 | 20 |
| Curs | - | 50 | 41 |
| Curs 1 | - | 10 | 11 |
| Curs I | - | 50 | 10 |
| Curs II | - | 50 | 11 |
| Curs III | - | 50 | 9 |
| Curs IX | - | 50 | 8 |
| Curs VI | - | 50 | 11 |
| Curs VIII | - | 50 | 9 |
| Curs X | - | 50 | 8 |
| Curs XI | - | 50 | 9 |
| Curs XII | - | 50 | 8 |
| Curs XIII | - | 50 | 10 |
| Cursul IV | - | 50 | 8 |
| Cursul V | - | 50 | 13 |
| Cursul VII | - | 50 | 8 |
| CURSURI | - | 50 | 450 |
| ELECTRONICA | 1 / 0 (100%) | 50 | 41 |
| Grafuri hamiltoniene si trasabile | - | 50 | 16 |
| Grile | - | 50 | 2 |
| Intretinerea calculatorului | - | 50 | 19 |
| Java | 1 / 0 (100%) | 100 | 139 |
| Java | - | 50 | 57 |
| Laborator Arhitectura calculatoarelor | - | 50 | 150 |
| Lucrare de laborator I | - | 50 | 25 |
| Lucrare de laborator II | - | 50 | 14 |
| Lucrare de laborator III | - | 50 | 13 |
| Lucrare de laborator IV | - | 50 | 11 |
| Lucrare de laborator V | 1 / 0 (100%) | 50 | 16 |
| Lucrare de laborator VI | - | 50 | 11 |
| Lucrare de laborator VII | - | 50 | 17 |
| Lucrare de laborator VIII | - | 50 | 15 |
| Lucrarea de laborator 3 | - | Gratuit | 7 |
